商用蒸发器/空气冷却器
适合商业和工业应用;正/顺排列模式减少产品除湿量 = 最大程度减轻产品减重以及表面皱缩;换热器结冰量减少致使除霜次数减少,除霜间隔时间增加 = 节能;由于无需除霜,延长了冷却周期,使得设备运行更稳定 = 节省设备整体运行成本。
| 应用 | 制冷 | ||||||
| 型号 | CH | CHSS | CHSS(DX/泵) | CH/CHP (DX/泵) | CHSS(DX/泵) | BCH | BCHSS |
| 冷媒介质 | HFKW | NH3 | CO2 | 盐水、乙二醇 | |||
| 管材 | Cu | 不锈钢 | Cu | 不锈钢 | Cu | 不锈钢 | |
| 翅片材料 | 铝、环氧树脂、AlMg3、不锈钢 | ||||||
| 管排列 | 叉排列、正排列 | ||||||
| 产品设计长度 | 最长 4400 mm | ||||||
| 功率范围 | 0,6 - 60 kW | ||||||
| 翅片间距 | 4 & 7 mm | ||||||
| 空气循环 | 水平单侧 | ||||||
管布置形式
空气分配
除霜
卫生
产品设计型号
印象