提高建筑技术效率并节省成本
应用 | 制冷 | 空调 | |||
型号 | CPC | CPCSS | CPSA | CPCSS & CO2 | CPCB |
冷媒介质 | HFKW | NH3 | 二氧化碳 | 乙二醇,盐水 | |
管材 | 铜 | 不锈钢 | 铜 | ||
翅片材料 | 铝,环氧树脂,AlMg3,不锈钢 | ||||
管排列 | 正/顺排列,可选叉排列 | ||||
产品设计长度 | 最长8500 mm | ||||
功率范围 | 5 - 42 kW | ||||
翅片间距 | 8 , 10 , 12 , 16 , 8 - 16 mm | ||||
空气循环 | 顶部进风,模块上方排风 |
除霜
产品设计型号
印象